![]() |
|||
ホーム | 農 地 競 売 開 札 結 果 | ||||||
サイト案内 | |||||||
会員申込 | 開札から特別売却、その許可決定まで | ||||||
競売公告 | 農地競売開札が無札の場合、一般物件と同様に特別売却にかけられます。この場合は、開札結果欄に特別売却期間をご案内いたします。 ここでも入札が無いと、基準価を見直し、数か月後に再競売となります。特別売却で落札した場合は、これまで「特別売却許可決定」として別掲載していましたが、現在は特別売却期間のスペースに落札者・落札額を追記することとします。 農地物件は純粋農地の他、一般物件を含む場合も少なくありません。また登記上農地でも、現況は宅地の場合もあります。農地物件といっても転用・活用の可能性は広がっています。 農地開札結果は、2020年以降の掲載となります。年月日は最新の開札結果日を記載しています。 |
||||||
開札結果 | |||||||
配当要求 | |||||||
農地公告 | |||||||
農地結果 | |||||||
特売決定 | |||||||
競売予定 | |||||||
宅建登録 | |||||||
法人物件 | |||||||
倒産情報 | |||||||
農地結果 | 前橋本庁 | 高崎支部 | 太田支部 | 桐生支部 | 沼田支部 | |||||||
24年9月3日 | 24年11月19日 | 24年6月5日 | 21年9月9日 | 22年4月20日 | ||||||||
Copyright2003 Estate Journal All Rights R |