![]() |
|||
ホーム | 農 地 競 売 公 告 | ||||||
サイト案内 | |||||||
会員申込 | 農地でも転用・活用の可能性 | ||||||
競売公告 | 農地物件は純粋農地の他、一般物件を含む場合も少なくありません。また登記上農地でも、現況は宅地の場合もあります。農地物件といっても転用・活用の可能性は広がっています。 農地ということだけで注目する人も少ないため、条件の良い物件でも入札額の高騰が避けられるなど、狙い目い物件となります。 群馬県内では前橋本庁、高崎・太田・桐生・沼田支部で、一般物件は年間9回、農地物件で7回の競売を実施しています。また公告から開札まで、一般は約40日前後に対して、農地はその倍以上の期間が設けられています。 なお、農地入札者には、農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類(買受適確証明)が必要となります。 ※公告、開札は全て2025年の実施です。 |
||||||
開札結果 | |||||||
配当要求 | |||||||
農地公告 | |||||||
農地結果 | |||||||
特売決定 | |||||||
競売予定 | |||||||
宅建登録 | |||||||
法人物件 | |||||||
倒産情報 | |||||||
前橋本庁 | 高崎支部 | 太田支部 | 桐生支部 | 沼田支部 | ||||||||
農地競売公告 | 6月24日 9月2日 |
5月27日 7月8日 |
5月7日 6月25日 7月30日 |
4月23日 | ||||||||
Copyright2003 Estate Journal All Rights R |