![]() |
|||
ホーム | 膨大な開札結果情報が15年分 | ||||||||
サイト案内 | |||||||||
会員申込 | 【会員は随時 下記情報を得ることができます】 ☆開札速報は発表当日午前中 ☆落札者決定は売却許可決定期日から2日以内 ☆競売公告は基準価の低価格順で掲載。PDF3点セットのリンク設定でダウンロード不要 ☆配当要求終期公告は本庁・各支部ごと随時掲載 ★開札速報は発表当日、全入札者中、落札者と次順位入札者の金額(全入札数は発表するが、上位2票以下は非公表) ★開札時にほぼ特定できる入札法人は住所も掲載。個人と不明法人はカタカナ表記)。2022年7月26日の前橋本庁速報サンプル ★開札時の無札物件は特別売却。許可決定後に掲載 ★落札者の確定結果(正式には「売却許可決定」は、開札発表から3週間後。落札者の個人、法人のカタカナ表記の正式名称の修正、住所を追記載 |
||||||||
競売公告 | |||||||||
開札結果 | |||||||||
配当要求 | |||||||||
特売決定 | |||||||||
農地公告 | |||||||||
農地結果 | |||||||||
競売予定 | |||||||||
宅建登録 | |||||||||
法人物件 | |||||||||
倒産情報 | |||||||||
★競売公告前に物件を事前に知る配当要求は順次掲載 (前橋本庁 2021年11月サンプル) | |||||||||
会 員 登 録 費 用 & 申 込 手 続 | |||||||||
▼会員登録費は月額3300円(消費税含)。半年間の前金制(半年間で19800円)で、1か月単位は不可 ▼申込月は登録期間に含めずサービス致します(但し振込手数料はご負担いただいております) ▼申込受付後、会員登録費の振込先をメールでご案内。ご入金確認後,ユーザーIDとパスワードご案内 ▼お申込みは下記「会員登録」からご送信下さい |
|||||||||
![]() |
|||||||||
エステートジャーナル社 0270−26−4484 info@ie-auction.com |
|||||||||
Copyright2003 Estate Journal All Rights Reserved. |