| 前橋地方裁判所競売不動産情報サイト | |||
| ホーム |
|
||||||||
| サイト案内 | |||||||||
| 競売マンション | |||||||||
| 倒産情報 | ●落札者・落札金額の他、複数入札の場合、全入札者と入札金額がわかる 開札結果 農地競売 | ||||||||
| 競売公告 | |||||||||
| 開札結果 | ●住所、家屋番号もわかる(新聞、裁判所HPの公告は町名まで。農地除) 競売公告 | ||||||||
| 特別売却 | |||||||||
| 配当要求 | ●競売物件が事前にわかる(業績不振法人も事前察知) 配当要求公告 | ||||||||
| 農地競売 | |||||||||
| 会員申込 | ●再入札の際の参考データにも使える特別売却、随時決定する特別売却決定情報もわかる 特別売却 | ||||||||
| 会員公告見本 | |||||||||
| 会員開札見本 | ●入札期間最終日までに発生する「取下げ情報」は公告情報内に掲載 競売公告 | ||||||||
| 会員配当要見本 | |||||||||
| ●負債3億円以上の倒産詳細レポート(08年3月以降) | |||||||||
| 会員登録手続と会費 | |||||||||
| 会費半年間 18,900円(消費税900円) | |||||||||
| 会費は前納制で、申し込み月は会員期間に含めずサービスいたします(但し振込・送金手数料はご負担いただきます)。 お申し込みは法人でも、個人でもかまいません。個人の場合、会社名、業種は省略し、担当者名欄にお名前をご記入下さい。 お申し込み後、手続、会費の振込先をメールでご連絡します。会費納入を確認次第、会員番号とパスワードをご案内申し上げます。 |
|||||||||
| ー | |||||||||
| ー | |||||||||
| ー | |||||||||
| ー | |||||||||
| ー | |||||||||
| ー | |||||||||
| ー | |||||||||
| ー | |||||||||
| エステートジャーナル社 0270−26−4484 E-mail info@ie-auction.com |
|||||||||